Bergsåker 26/2
1. 2,3,6,8,12
2. 13
3. Alla
4. 8
5. 1,6,11,12,13,14,15
6. 1,3,5,6,7
7. 3
2100 rader
/Andreas
2. 13
3. Alla
4. 8
5. 1,6,11,12,13,14,15
6. 1,3,5,6,7
7. 3
2100 rader
/Andreas
V75-betalning 110224
V75-BOLAGET | ||||||||||||||||||||||||||||
Vecka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Andreas | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bengt | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brisse | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Christian | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Espe | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hans | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henrik.K | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janko | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johan | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marianne | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Masse | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pontus | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pär | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobbe | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tony | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zoran | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa bet | 900 | 900 | 900 | 850 | 850 | 800 | 750 | 715 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8715 |
Insats | 1025 | 997 | 1105 | 1825 | 1321 | 1025 | 865 | 1000 | 9163 | |||||||||||||||||||
Vinst | 0 | 249 | 212 | 0 | 0 | 0 | 310 | 771 | ||||||||||||||||||||
Utbetalning | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tippare | JA | PC | AE | JA | HK | JM | PB | AE | ||||||||||||||||||||
In spelsaldo | 433 | |||||||||||||||||||||||||||
In resultat | -76391 | |||||||||||||||||||||||||||
Vecka | 8 | Veckans rad? | www.veckansrad.blogg.se | |||||||||||||||||||||||||
Spelsaldo | 161 | |||||||||||||||||||||||||||
Betsaldo | 1115 | |||||||||||||||||||||||||||
Kassa | 1276 | |||||||||||||||||||||||||||
Resultat 060101- | -84783 |
Kalmar 19/2
1. 1,2,4,10
2. 3,4,6,8,11,12,13
3. 2,3,7,10
4. 1
5. 10
6. 5,6,9
7. 4,8,10,11,14
1680 rader
/Pär
2. 3,4,6,8,11,12,13
3. 2,3,7,10
4. 1
5. 10
6. 5,6,9
7. 4,8,10,11,14
1680 rader
/Pär
Solvalla 12/2
1. 2,3,7,11
2. 4
3. 1,5,6,7,10
4. 1,2,4,10,11
5. 2,10,11,12,13
6. 1
7. 1,6,7,10
/Janko
2. 4
3. 1,5,6,7,10
4. 1,2,4,10,11
5. 2,10,11,12,13
6. 1
7. 1,6,7,10
/Janko
Mantorp 5/2
1. 4
2. 2,4,6,9,13,14
3. 2
4. Alla
5. 1,2,8,14
6. 4
7. 2,3,4,7,8,10,13,14,15
2592 rader
gjord av Henke
/Andreas
2. 2,4,6,9,13,14
3. 2
4. Alla
5. 1,2,8,14
6. 4
7. 2,3,4,7,8,10,13,14,15
2592 rader
gjord av Henke
/Andreas